Teams: 26-9-2020
Team | Deelnemers | Punten | Kantinedienst |
1 | B.v.Dortmont – J.Goedegebuur | 7 november | |
2 | M.Blom – F.Geersema | 24 oktober | |
3 | E.Borsje – G.v.Hemert | ||
4 | F.t.Lam – M.d.Hartog | ||
5 | P.Vis – P.v.Ess | ||
6 | W.Broeren – J.d.Ronde | 19 december | |
7 | A.Raams – E.d.Besten | 21 november | |
8 | B.Ess – S.v.d.Leeden | ||
9 | P.d.Rooij – D.Muskens | 20 februari | |
10 | J.P.Spuibroek – M.Westerlaken | 24 oktober | |
11 | S.Heijmans – T.Hesselbert | 21 november | |
12 | M.Duizer – G.v.Ophoven | 9 januari |
Wedstrijdindeling:
Datum | |||||||
14:15- 15:30 | 15:30 - 16:45 | 16:45 - 18:00 | 18:00 - 19:15 | ||||
17 okt | 7-4 | 12-10 | 1-3 | 5-2 | 9-6 | 11-8 | |
31 okt | 7-3 | 1-5 | 12-6 | 11-4 | 10-8 | 9-2 | |
14 nov | 11-3 | 10-4 | 1-7 | 12-2 | 8-6 | 9-5 | |
28 nov | 11-7 | 10-3 | 12-5 | 6-4 | 8-2 | 1-9 | |
12 dec | 10-7 | 6-3 | 1-11 | 4-2 | 8-5 | 12-9 | |
2 jan | 10-11 | 2-3 | 4-5 | 1-12 | 6-7 | 8-9 | |
16 jan | 1-10 | 3-5 | 6-11 | 2-7 | 4-9 | 8-12 | |
30 jan | 6-10 | 2-11 | 4-12 | 5-7 | 3-9 | 1-8 | |
20 feb | 2-10 | 3-12 | 5-11 | 1-6 | 7-9 | 4-8 | |
6 feb | 5-10 | 7-12 | 1-4 | 2-6 | 9-11 | 3-8 | |
20 maart | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 11-12 | 9-10 | 7-8 |
Slotdag: 27 maart 2021, aanvang 14:00 uur en prijsuitreiking om 20:00 uur.