Wintercompetitie 2023-2024 HD 6/7

Teams: 9-3-2024

TeamDeelnemersPunten
1Karel Verhoeven – Bas Wijnands 18,5 --1
2Robin van Wijngaarden - Rob van Otterlo 14 -- 4
3Niels Burghout – Richard Boere 14,5 --3
4Janick Heijmans – Fin Heijmans 7,5 --11
5Marc Bouwman – Rene in t Veld11,5 --8
6Jan Lensvelt – Ronald Berendsen16 --2
7Theo van de Plas – Marry van de Bosch 7,5 --10
8Hans van Dijk – Frans Verkooijen 8 --9
9Dik van Lingen – Martin van Lingen 13,5 - 5
10Hans de Kort – Henk de Kort 12 --6
11Ronald Kiewiet – Martijn van Eijk 12 --7
12Arie van Dijk – Cees Muskens 6,5 --12
13Tom Roubos -- Arno Treffers 3,5 --13
14Hans van Dongen – Ron van Eijk 2 --14
Wedstrijdindeling:
Datum
14:00-15:1515:15-16:3016:30-17:4517:45-19:00
14-105-69-10 / 13-141-2 / 7-83-4 / 11-12
26-102-611-13 / 5-109-14 / 3-87-12 / 1-4
11-111-69-11 / 7-132-10 / 5-144-8 / 3-12
25-116-142-11 / 3-91-10 / 5-78-12 / 4-13
09-126-113-5 / 8-132-7 / 10-144-9 / 1-12
23-126-78-9 / 10-111-14 / 2-34-5 / 12-13
06-016-310-7 / 14-118-5 / 1-13 12-9 / 4-2
20-016-814-3 / 13-51-9 / 11-712-2 / 10-4
03-0212-613-2 / 11-39-5 / 1-7 14-4 / 10-8
24-0213-614-8 / 9-21-5 / 7-311-4 / 12-10
09-039-611-8 / 13-105-2 / 1-37-4 / 14-12
26-03