Teams: 12-02-2022
Team | Deelnemers | Punten |
1 | Niels Burghout - Arno Bouwman | 12 |
2 | Jan Lensvelt – Peter Lucardi | 9 |
3 | Marry v.d.Bosch -Theo v/d Plas | 14 |
4 | Karel Verhoeven – Ted v/d Bulk | 5 |
5 | Marc Bouman -- Rene in t Veld | 7 |
6 | Robin van Wijngaarden - Rob van Otterlo | 9,5 |
7 | Arie den Besten - Ronald Berendsen | 8,5 |
8 | Hans de Kort – Henk de Kort | 4,5 |
9 | Hans van Dijk – Frans Verkooijen | 11,5 |
10 | Vrij | |
11 | Hans van Dongen – Ron van Eijk | 2 |
12 | Vrij | |
13 | Richard Boere – Evert Pruissen | 12 |
14 | Janick Heijmans – Finn Heijmans | 9,5 |
15 | Arie van Dijk – Cees Muskens | 1 |
16 | Gertjan v/d Stelt – Lars Nijssen – Lars Vorthoren | 6,5 |
17 |
Slotdag: 26 maart 2022, aanvang 14:00 uur en prijsuitreiking om 20:00 uur.