Wintercompetitie 2023-2023 HD 4-5-6

 

Teams: 4-11-2023

TeamDeelnemersPunten
1Martin Blom – Fulco Geersema 1,5
2Andrea Blokland -- Bennie van Ess 4
3Jeroen Mans – Toon Versteeg 3
4Arjan Raams – Edwin d.Besten 3,5
5Peter Vis – Paul van Ess 4
6Arne Mans – Dennis Reingoud 1
7Brian van Dortmont – Jurgen Goedegebuur 4
8Will Broere – Johan de Ronde 1
9Erik Borsje – Gerben v.Hemert 2
10Jan Philip Spuibroek – Hubert Blom 1
11Fery ‘t Lam – Marc den Hartog 4
12Peter d.Rooij – Dennis Muskens 1
13Maurice Duizer – Guido van Ophoven 0
14Sjaak Heijmans – Tom Hesselbert 1
Datum
14:00-15:1515:15-16:3016:30-17:4517:45-19:00
21-109-14 / 3-85-10 / 1-411-132-6 / 7-12
04-119-11 /4-82-10 / 5-147-131-6 / 3-12
18-119-7 / 1-8 3-13 / 2-145-116-10 / 4-12
02-129-4 / 13-810-14 / 2-7 3-56-11 / 1-12
16-129-8 / 10-111-14 / 4-5 2-36-7 / 13-12
30-129-13 / 2-81-11 / 14-710-36-4 / 5-12
13-019-1 / 10-411-7 / 13-514-36-8 / 2-12
27-019-5 / 1-811-3 / 1-714-213-2 / 6-12
17-029-2 / 14-81-5 / 7-311-413-6 / 10-12
02-0313-10 / 11-81-3 / 5-27-49-6 / 14-12
16-039-10 / 7-81-2 / 3-413-145-6 / 11-12
23-03